補助金・助成金等 活用実績(平成28年度〜)
当法人では、介護・福祉・雇用・農福連携・居住支援などの分野において、国・県・関係機関の各種補助金・助成金を活用し、地域課題の解決とサービスの質の向上に継続的に取り組んできました。
制度の趣旨を踏まえた適切な事業設計と実行により、複数省庁・複数分野にわたる事業採択実績を積み重ねています。
| 事業実施年度 | 補助事業名 | 主たる所管 | 交付額 |
|---|---|---|---|
| 平成28年度 | 職場定着支援助成金 | 厚生労働省(熊本労働局) | 1,620,000円 |
| 平成28年度 | 地域介護・福祉空間整備推進事業補助金 | 厚生労働省(老健局) | 927,000円 |
| 平成28年度 | 地域介護・福祉空間整備事業(防犯対策強化事業)補助金 | 厚生労働省(老健局) | 278,000円 |
| 平成29年度 | 特定求職者雇用開発助成金 | 厚生労働省(熊本労働局) | 600,000円 |
| 平成30年度 | 耕作放棄地解消事業 | 農林水産省 | 368,000円 |
| 平成30年度 | くまもと里モンプロジェクト | 熊本県(むらづくり課) | 500,000円 |
| 令和元年度 | 農山村振興交付金(農福連携対策事業) | 農林水産省 | 3,487,000円 |
| 令和2年度 | 短期入所施設整備補助金 | 厚生労働省(老健局) | 26,595,000円 |
| 令和2年度 | 雇用関係助成金 | 厚生労働省(熊本労働局) | 632,500円 |
| 令和2年度 | 社会福祉関係補助事業 | 厚生労働省 | 722,000円 |
| 令和2年度 | 社会福祉関係補助事業 | 厚生労働省 | 278,000円 |
| 令和2年度 | 農福連携関係事業 | 農林水産省 | 4,000,000円 |
| 令和3年度 | 農○連携推進事業 | 農林水産省 | 500,000円 |
| 令和3年度 | 農福連携推進事業 | 農林水産省 | 1,850,000円 |
| 令和3年度 | 生活困窮者就労準備支援事業 | 厚生労働省(社会援護局) | 4,000,000円 |
| 令和3年度 | 地域福祉支援準備事業 | 厚生労働省 | 917,000円 |
| 令和3年度 | 居住支援協議会等活動支援事業に係る補助金 | 国土交通省(住宅局) | 2,063,000円 |
| 令和5年度 | 農福連携推進事業 | 農林水産省 | 400,000円 |
| 令和5年度 | 介護職員勤務環境改善支援事業(介護ロボット導入支援)補助金 | 厚生労働省 | 114,000円 |
| 令和5年度 | 地域介護・福祉空間整備費補助金 | 厚生労働省(老健局) | 15,400,000円 |
| 令和5年度 | 生活困窮者就労準備事業等補助金(小規模法人ネットワーク化による協働推進事業) | 厚生労働省(社会援護局) | 4,000,000円 |
| 令和5年度 | 地域福祉総合支援事業 | 厚生労働省 | 751,000円 |
| 令和5年度 | 居住支援協議会等活動支援事業に係る補助金 | 国土交通省(住宅局) | 1,180,000円 |
| 令和6年度 | 認知症地域ケア推進関連事業 | 厚生労働省(老健局) | 390,000円 |
| 令和6年度 | 居住支援協議会等活動支援事業に係る補助金 | 国土交通省(住宅局) | 1,525,000円 |
| 令和7年度 | 競輪補助事業(福祉機器の整備補助事業) | 公益財団法人JKA(競輪) | 3,604,000円 |
※ 本一覧は、当法人がこれまでに採択を受けた主な補助金・助成金等の実績を掲載しています。
※ 交付額は各年度における確定額または実績額を記載しています。
※ 事業名称および所管は、当時の制度名称・所管に基づいて記載しています。
